1.turnaj žen
| skupina A | skupina B | ||||||
| družstvo | body | pořadí | družstvo | body | pořadí | ||
| 1. | Brablecová, Mojžíšová | 2 | 5. | 1. | Bláhová, Černíčková | 0 | 5. |
| 2. | Láznová, Koblerová | 2 | 4. | 2. | Semenyšinová, Voralová | 2 | 4. |
| 3. | Dohnalová, Nováková | 3 | 3. | 3. | Kučerová, Chalcarzová | 7 | 1. |
| 4. | Balunová M., Balunová L. | 8 | 1. | 4. | Kovářová, Zapletalová | 6 | 2. |
| 5. | Vysloužilová, Galíčková | 3 | 2. | 5. | Dudová, Kubešová | 5 | 3. |
Vysloužilová, Galíčková - Kučerová, Chalcarzová 0 : 2
Finále: Balunová M., Balunová L. - Kučerová, Chalcarzová 0 : 2
o 3. místo: Kovářová, Zapletalová - Vysloužilová, Galíčková 2 : 0
Žádné komentáře:
Okomentovat